Regiões de Bauru (SP) e Marília (SP) já contabilizaram mais de 84 mil casos da doença desde janeiro, com 119 mortes, segundo o Painel de Arboviroses do Estado de São Paulo.
Confira os números da dengue no centro-oeste paulista em 2025 — Foto: Banco de imagens
As regiões de Bauru (SP) e Marília (SP) já contabilizaram mais de 84 mil casos da doença desde janeiro, com 119 mortes, segundo o Painel de Arboviroses do Estado de São Paulo. A região atingiu, até esta terça-feira (3), a marca de 119 mortes por dengue em 2025, com um total de 84.364 casos.
Mortes registradas
Até o momento, são 119 mortes registradas na região. As cidades que confirmaram vítimas foram:
- Assis: 8 mortes;
- Bauru: 10 mortes;
- Borborema: 4 mortes;
- Campos Novos Paulista: 3 mortes;
- Cândido Mota: 6 mortes;
- Canitar: 1 morte;
- Echaporã: 3 mortes;
- Garça: 2 mortes;
- Herculândia: 1 morte;
- Iacanga: 1 morte;
- Ibirarema: 1 morte;
- Ibitinga: 4 mortes;
- Ipaussu: 1 morte;
- Itápolis: 2 mortes;
- Jaú: 4 mortes;
- Lins: 7 mortes;
- Macatuba: 1 morte;
- Marília: 22 mortes;
- Ocauçu: 1 morte;
- Oscar Bressane: 1 morte;
- Ourinhos: 11 mortes;
- Palmital: 1 morte;
- Pederneiras: 2 mortes;
- Pirajuí: 1 morte;
- Pompéia: 1 morte;
- Promissão: 8 mortes;
- Salto Grande: 1 morte;
- São Manuel: 2 mortes;
- Tabatinga: 1 morte;
- Tarumã: 2 mortes;
- Tupã: 1 morte;
- Vera Cruz: 5 mortes;
Casos por cidade
Números da Dengue no centro-oeste paulista
a
CIDADES | CASOS | MORTES |
AGUDOS | 685 | |
ÁLVARO DE CARVALHO | 38 | |
ALVINLÂNDIA | 74 | |
ANHEMBI | 138 | |
ARCO-ÍRIS | 43 | |
AREALVA | 36 | |
AREIÓPOLIS | 89 | |
ASSIS | 7.302 | 8 |
AVAÍ | 18 | |
AVANHANDAVA | 296 | |
BALBINOS | 57 | |
BARIRI | 208 | |
BARRA BONITA | 224 | |
BASTOS | 96 | |
BAURU | 12.897 | 10 |
BOCAINA | 108 | |
BOFETE | 261 | |
BORÁ | 3 | |
BORACÉIA | 23 | |
BORBOREMA | 992 | 4 |
BOREBI | 20 | |
BOTUCATU | 1.306 | |
CABRÁLIA PAULISTA | 257 | |
CAFELÂNDIA | 74 | |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 668 | 3 |
CÂNDIDO MOTA | 3.928 | 6 |
CANITAR | 205 | 1 |
CHAVANTES | 1.243 | |
CRUZÁLIA | 69 | |
DOIS CÓRREGOS | 66 | |
DUARTINA | 232 | |
ECHAPORÃ | 375 | 3 |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 131 | |
FERNÃO | 25 | |
FLORÍNEA | 169 | |
GÁLIA | 165 | |
GARÇA | 2.583 | 2 |
GETULINA | 95 | |
GUAIÇARA | 776 | |
GUAIMBÊ | 57 | |
GUARANTÃ | 72 | |
HERCULÂNDIA | 110 | 1 |
IACANGA | 220 | 1 |
IACRI | 201 | |
IBIRAREMA | 413 | 1 |
IBITINGA | 4.559 | 4 |
IGARAÇU DO TIETÊ | 527 | |
IPAUSSU | 573 | 1 |
ITAJU | 130 | |
ITÁPOLIS | 824 | 2 |
ITAPUÍ | 206 | |
ITATINGA | 329 | |
JAÚ | 1.241 | 4 |
JOÃO RAMALHO | 262 | |
JÚLIO MESQUITA | 214 | |
LENÇÓIS PAULISTA | 1332 | |
LINS | 1.263 | 7 |
LUCIANÓPOLIS | 88 | |
LUPÉRCIO | 34 | |
LUTÉCIA | 50 | |
MACATUBA | 570 | 1 |
MARACAÍ | 150 | |
MARÍLIA | 13.571 | 22 |
MINEIROS DO TIETÊ | 57 | |
OCAUÇU | 318 | 1 |
ORIENTE | 72 | |
OSCAR BRESSANE | 249 | 1 |
OURINHOS | 5.508 | 11 |
PALMITAL | 1.935 | 1 |
PARAGUAÇU PAULISTA | 227 | |
PARDINHO | 15 | |
PAULISTÂNIA | 138 | |
PEDERNEIRAS | 727 | 2 |
PEDRINHAS PAULISTA | 119 | |
PIRAJUÍ | 117 | 1 |
PIRATININGA | 293 | |
PLATINA | 123 | |
POMPÉIA | 1097 | 1 |
PONGAÍ | 6 | |
PRATÂNIA | 6 | |
PRESIDENTE ALVES | 71 | |
PROMISSÃO | 1.592 | 8 |
QUATÁ | 1010 | |
QUEIROZ | 33 | |
QUINTANA | 275 | |
REGINÓPOLIS | 51 | |
RIBEIRÃO DO SUL | 446 | |
SABINO | 94 | |
SALTO GRANDE | 311 | 1 |
SÃO MANUEL | 466 | 2 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 650 | |
STA CRUZ DO RIO PARDO | 385 | |
STA MARIA DA SERRA | 135 | |
TABATINGA | 386 | 1 |
TARUMÃ | 2.010 | 2 |
TORRINHA | 118 | |
TUPÃ | 1.563 | 1 |
UBIRAJARA | 79 | |
URU | 18 | |
VERA CRUZ | 693 | 5 |
TOTAL | 84.364 | 119 |
Cidades que decretaram emergência
Diante da alta incidência de casos, algumas cidades decretaram situação de emergência. Veja abaixo as localidades que tomaram essa medida:
Marília: estado de emergência decretado no dia 20 de fevereiro, com validade de 120 dias, podendo ser prorrogado;
- Bariri: estado de emergência decretado no dia 21 de fevereiro;
- Quatá: estado de emergência decretado no dia 21 de fevereiro;
- Cândido Mota: estado de emergência decretado no dia 21 de fevereiro;
- Bofete: estado de emergência decretado no dia 06 de março;
- Guaiçara: estado de emergência decretado no dia 10 de fevereiro;
- Paulistânia: estado de emergência decretado no dia 30 de fevereiro;
- Botucatu: estado de emergência decretado no dia 27 de janeiro;
- Ipaussu: estado de emergência decretado no dia 17 de fevereiro.
FONTE: G1
Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do Tribuna Ourinhense.